
Hebert Colina M.
Hemirxon Medina, Félix Velásquez e Ismael Martínez resultaron los profesionales los destacados de la reunión 26, jornada que constó de doce competencias, y cuyos resultados acapararon la atención de toda la afición gracias a una programación de alto nivel donde destacaron tres pruebas selectivas de gran calibre: el IX Clásico «El Corsario» (GIII), VO Clàsico Bambera (GII) y el II Clásico «Ángel Francisco Parra» (GIII).
Medina y Velásquez brillaron sobre el sillín y visitaron en par de oportunidades cada uno el paddock de ganadores, mientras que por los entrenadores Esmael Martínez saboreó la victoria trío de veces.

Asimismo, el juego del 5y6 recolectó por cuarta ocasión consecutiva el monto récord de Bs. 589.773.725,00, de los cuales Bs.82.568.321,50 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 318.477.811,50.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 112.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuscan Gold (USA) (7) | 58 | Jaime Lugo | – |
| 2 | Gran Yaco (USA) (1) | 58 | I.Pimentel Jr. | – |
| 3 | Luigino (4) | 53 | J.Aray | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Carrera invalidada para todas las jugadas. Ret: 2, 3, 5 y 6. Nota: El tercer ejemplar participante Luigino no cruzó la meta debido a que claudicó.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.1
IX Clásico «El Corsario» (GIII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Manuel (USA) (4) | 56 | Yoelbis González | – |
| 2 | Kilimanjaro (2) | 53 | W.Véliz. | – |
| 3 | Gran Torrente (USA) (3) | 56 | H.Medina | – |
| 4 | Furor Noble (5) | 53 | J.Lugo | – |
Entrenador: Ismael Martínez. Carrera invalidada para todas las jugadas. Ret: 1.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comandante Camilo (6) | 54 | Jean Carlos Rodríguez | 110,00 |
| 2 | Black Anthony (4) | 50 | J.G.Contreras. | – |
| 3 | Lightning Spirit (5) | 50 | J.Céspedes. | – |
| 4 | Bonell Bonell (3) | 53 | J.C.Mundo | – |
| 5 | Eros (8) | 54 | A.Ybarra. | – |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 583,33. Trifecta: 1.087,38. Superfecta: 3.522,04. Ret: 2
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 69.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostaza (6) | 54 | Franklin Velásquez | 821,11 |
| 2 | Paint White (5) | 54 | I.Espinel | – |
| 3 | Salome (1) | 54 | S.Yánez | – |
| 4 | Manchega (8) | 54 | I.Pimentel Jr. | – |
| 5 | Impetuosa (7) | 54 | J.Aray. | – |
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 821,11. Placés: 300,58 y 1.563,43. Exacta: 38.734,60. No hubo Trifecta. Superfecta: 51.507,65.
QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 112»
VI Clásico «Bambera» (GII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marakovits (4) | 53 | Félix Velásquez | 613,97 |
| 2 | Brawuaisa (2) | 53 | A.Ybarra. | – |
| 3 | Piccina Mia (1) | 54 | O.Medina. | – |
| 4 | Quality Princess (6) | 54 | J.C.Rodríguez | – |
| 5 | Princesa Fina (7) | 56.5 | R.Capriles | – |
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 613,97. Placés: 407,18 y 1.292,98. Exacta: 32.379,32. Trifecta: 156.000,10. Superfecta: 49.521,68.
SEXTA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: S/N
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Only In America (USA) (7) | 58 | Hemirxon Medina | 159,60 |
| 2 | Esplendor (8) | 52 | W.Véliz | – |
| 3 | The Notoriou (5) | 55 | I.Pimentel Jr. | – |
| 4 | Sucro (6) | 53 | J.Lugo Jr. | – |
| 5 | El Gran Balovento (9) | 53 | J.Lugo | – |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 159,60. Places: 115,99 y 1.679,93. Exacta: 4.051,41. Trifecta: 106.239,80. No hubo Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76»
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula del Carmen (3) | 52 | Félix Márquez | 3.443,58 |
| 2 | Súper Explosiva (8) | 51,5 | S.Yánez | – |
| 3 | Valeria Time (9) | 52 | J.D.Calicho | – |
| 4 | Canela (2) | 52 | L.Funez Jr. | – |
| 5 | Amor Prohibido (4) | 53 | Y.Diaz | – |
Entrenador: Mauro Naranjo. Ganador: 3.443,58. Placés: 1.223,33 y 201,16. Exacta: 20.716,60. Trifecta: 129.095,16. Superfecta: 51.840,50. Triple Apuesta: 74.813,71. Pool de 4: 369.859,05.
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.1
II Clásico «Ángel Francisco Parra» (GIII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Señora Isabel (USA) (5) | 54 | Hemirxon Medina | 158,14 |
| 2 | Princess Black (2) | 53 | Y.González | – |
| 3 | Donostia (USA) (6) | 54 | F.Quevedo | – |
| 4 | Dama de Fuego (USA) (4) | 54 | J.G.Hernández | – |
| 5 | Presumida (3) | 53 | J.Aray | – |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 158,14. Placés: 110,00 y 159,34. Exacta: 1.146,78. Trifecta: 671,02. Superfecta: 673,98. No hubo Doble Perfecta. Ret: 1 y 7.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canciller (3) | 54.5 | Jhonathan Aray. | 191,85 |
| 2 | Ancelotti (2) | 51 | L.Funez Jr. | – |
| 3 | Gran Euro (4) | 50 | O.Rivas | – |
| 4 | Online (5) | 54 | A.Ybarra | – |
| 5 | Zaraceño (8) | 54.5 | Y.González | – |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 191,85. Placés: 116,84 y 141,24. Exacta: 699,48. Trifecta: 1.033,40. Superfecta: 2.899,26.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mad Max (7) | 56 | Iván Pimentel Jr. | 225,06 |
| 2 | Brother Will (8) | 54 | S.Yánez | – |
| 3 | My Flying Mate (1) | 54 | L.Funez Jr. | – |
| 4 | El Trueno (2) | 56 | J.G.Milla | – |
| 5 | Dumpling (4) | 54 | J.G.Hernández | – |
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 225,06. Placés: 181,87 y 240,08. Exacta: 1.401,62. Trifecta: 3.625,19. Superfecta: 7.22,43. Ret: 9.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra Bea (3) (Sub) | 52.5 | Oliver Medina | 322,34 |
| 2 | Alana (1) (Baj) | 53 | W.Véliz | – |
| 3 | Honey Time (9) | 50 | J.D.Calicho | – |
| 4 | Lady Issa (4) | 53.5 | R.Capriles | – |
| 5 | Yankee Lake (6) | 52.5 | A.Ybarra | – |
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 322,34. Placés: 152,51 y 197,91. Exacta: 1.368,76. Trifecta: 1.536,98. Superfecta: 11.280,98.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatshepsut (1) | 53 | Félix Velásquez | 4.584,55 |
| 2 | Chosen Factor (USA) (10) | 56 | J.Aray | – |
| 3 | Belleze (5) | 51 | F.Márquez | – |
| 4 | Queen Paulette (4) | 52 | A.Ybarra | – |
| 5 | Orolinda (9) | 53 | J.Lugo Jr. | – |
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 4.584,55. Placés: 1.023,12 y 214,55. Exacta: 15.106,72. No hubo Trifecta ni Superfecta. Triple Apuesta: 38.491,07. Súper Pool de 4: 140.929,14. No hubo Doble Perfecta.
5y6 (2591) boletos con 5 que pagan Bs. 31.867,35 c/u.
(60) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 5.307.966,97 c/u.
Loto Hípico: 6.529,27.
El Pepazo/Fuente: Meridano
Fuente original: Diario Digital El Pepazo https://elpepazo.com
https://elpepazo.com/la-rinconada-hemirxon-medina-felix-velasquez-e-ismael-martinez-los-destacados/?fsp_sid=16198











